Sitemap | Siteindex

WHO regner med en fordobling af antallet af diabetikere i verden hen mod år 2025. For vesteuropa er tallet dog betydligt mindre. Tilvæksten skyldes dels den større andel af ældre men også overvægt og manglende motion er væsentlige faktorer. Andelen af befolkningen der er svært overvægtige (BMI >30) er steget fra 5,5 % i 1987 til 9,5 % i 2000 og vil formentlig stige kraftigere i  de kommende år

I Danmark regner man med at der i dag er 200.000 - 300.000 type 2 diabetespatienter, svarende til 10.000 - 15.000 i Ringkjøbing Amt. Man regner også med at ca. halvdelen ikke er klar over at de har sygdommen.
Der diagnostiseres 500 - 1000 nye type 2 diabetikere pr. år og der bliver relativt flere yngre type 2 diabetespatienter med lang restlevetid og dermed større  risiko for udvikling af diabetiske senkomplikationer.


Nedenfor ses befolkningssammensætningens betydning for antallet af erkendte diabetikere i Ringkjøbing Amt frem til år 2040.

Tallene for befolkningstilvækst stammer fra Danmarks Statistik. Prævalensen af type 1 og 2 diabetikere stammer fra Arhus Amts DiabetesDatabase med tal gældende for 2003.

2004    
Alder Befolkning

Type 1

Type 2

0-19 73572 103 7
20-29 29972 108 36
30-39 38777 194 174
40-49 38775 209 570
50-59 38741 159 1492
60-69 27015 78 1972
70-79 17834 25 1848
80-89 8602 6 903
90+ 1542 0 141
I alt 274830 882 7143
     
Antal diabetikere i amtet

 8026

 
2010
Alder Befolkning

Type 1

Type 2

0-19 73662 103 7
20-29 27046 97 32
30-39 34202 171 154
40-49 40256 217 592
50-59 37106 152 1429
60-69 33563 97 2450
70-79 18990 27 1967
80-89 9107 6 956
90+ 1699 0 155
I alt 275631 871 7743
Antal diabetikere i amtet

8614

2020    
Alder Befolkning

Type 1

Type 2

0-19 67254 94 7
20-29 30487 110 37
30-39 28239 141 127
40-49 35043 189 515
50-59 39111 160 1506
60-69 33969 99 2480
70-79 26886 38 2785
80-89 10457 7 1098
90+ 2121 0 194
273567 838 8748
     
Antal diabetikere i amtet

 9586

 
2030
Alder Befolkning

Type 1

Type 2

0-19 66026 92 7
20-29 28513 103 34
30-39 31486 157 142
40-49 29219 158 430
50-59 34245 140 1318
60-69 36107 105 2636
70-79 27538 39 2853
80-89 15688 11 1647
90+ 2824 0 258
271646 805 9325
Antal diabetikere i amtet

10130

2040    
Alder Befolkning

Type 1

Type 2

0-19 67161 94 7
20-29 26825 97 32
30-39 29778 149 134
40-49 32402 175 476
50-59 28793 118 1109
60-69 31905 93 2329
70-79 29808 42 3088
80-89 16686 12 1752
90+ 4821 0 441
268179 778 9368
     
Antal diabetikere i amtet

 10146

 

Som det ses er tilvæksten ikke så stor på grund af den større andel af befolkningen i højere aldersklasser.

Hvis du vil se eller ændre på tallene kan du downloade Exelregnearket her


Kilder:

  1. Danmarks Statistik
  2. Århus Amts DiabtesDatabase ved Jette Kolding Kristensen, 2003

 

 

Gem siden som favorit
Webmaster: Lars Dudal Madsen
FlexCMS